Информация для монтажа: Система газовыхлопа Максимальная температура выхлопа, ºC - 600 Поток выхлопных газов, м³/с - 19,1
Категории: ENERGO
Информация для монтажа:
Система газовыхлопа
Максимальная температура выхлопа, ºC - 600
Поток выхлопных газов, м³/с - 19,1
Требуемый объем воздуха
Расход воздуха на сгорание, м³/ч - 8,0
Расход воздуха на охлаждение, м³/мин - 3,4
Система запуска двигателя
Ёмкость АКБ, А•ч - 120
Напряжение бортовой сети, В - 24
Система топливопитания
Топливо - дизельное
Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л - 140
Число фаз: | 3 |
Мощность максимальная, кВт: | 120 |
Пуск: | электростартер |
Топливо: | дизтопливо |
Исполнение: | открытый |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Наличие автомата ввода резерва (АВР): | опция |
Мощность номинальная, кВт: | 110 |
Частота, Гц: | 50 |
Расход топлива, л/ч: | 28.3 |
Объем топливного бака, л: | 140 |
Тип двигателя: | 4HTAA4.3-G22 |
Модель двигателя: | SDEC |
Система охлаждения: | жидкостная (вода + 50% гликоля) |
Масса в открытом исполнении, кг: | 942 |
Габариты в открытом исполнении (ДхШхВ), мм: | 2150 × 950 × 1300 |
Страна происхождения: | Россия |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!