Однофазный: 230 В Максимальная мощность, кВт: 3.0 Тип запуска: электростартер
Категории: Сварочные генераторы Дизельные
Теги: генератор TSS Сварочный генератор Дизельный сварочный генератор TSS PRO DGW 3.0 TSS PRO DGW 3.0/250ES-R
Дизельный сварочный генератор TSS PRO DGW 3.0/250ES-R в шумозащитном кожухе производится с мощностью 3.0 кВт. Агрегат предназначен для проведения высококачественной ручной дуговой сварки. Имеет дополнительную функцию - питание электропотребителей. Оснащен однофазным альтернатором и вырабатывает напряжение 220В. Он оснащен электростартером. Сварочные дизельные генераторы ТСС прекрасно зарекомендовали себя. Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов.
Номинальная мощность, кВт: | 2.8 |
Максимальная мощность, кВт: | 3 |
Напряжение, В: | 230 |
Коэффициент мощности | 1 |
Число фаз: | 1 |
Пуск: | электростартер |
Топливо: | дизтопливо |
Исполнение: | звукоизоляционный кожух |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 3000 |
Уровень шума, дБ: | 67 |
Функция сварки: | есть |
Сварочный ток, А | 70 - 250 |
Диаметр электрода, мм | 1,6-5 |
Масса, кг: | 155 |
Частота, Гц: | 50 |
Расход топлива, л/ч: | 1.9 |
Объем топливного бака, л: | 12.5 |
Модель двигателя: | 192F |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый, прямой впрыск |
Система охлаждения: | воздушная |
Тип сварочного тока | постоянный |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 875 × 505 × 675 |
Гарантия: | 12 месяцев |
Страна происхождения: | Россия |
ПВ (40°С), % | 80 |
Электрическая мощность, кВт | 3 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 7,5/10,2 |
Рабочий объём, л | 0,498 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Класс защиты (IP) | IP23 |
Число розеток (220 В) | 2 |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Приборы контроля | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
Комплектация | Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки, зарядные провода |
Дисплей сварочного тока | Есть |
Дистанционная регулировка тока | Есть |
Автомат защиты | Есть |
Предпусковой подогреватель | Есть |
Останов по низкому давлению масла | Есть |
Установленный аккумулятор, AH/V | 36/12 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 915х545х715 |
Объем брутто, м ³ | 0.37 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!