Характеристики
| Тип стабилизатора | Инверторный |
| Максимальная мощность нагрузки, кВА | 7,0 |
| Максимальная мощность нагрузки, кВт | 5,5 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Допустимый диапазон входного напряжения, В | 90-310 (снижение выходной мощности в диапазоне 90-165 В) |
| Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | 187-245 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 43-57 (50±14%) |
| Максимальный входной фазный ток, А | 36 |
| Номинальное выходное напряжение, В | настраивается в диапазоне 220 — 230 с шагом 1 В |
| Стабилизация выходного фазного напряжения, % | 2 |
| Максимальный выходной ток, А | 32 |
| КПД, % | 97 |
| Допустимая перегрузка | до 150% не менее 5 с |
| Вид охлаждения | Принудительное, вентиляторное |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 484х130х355 (rack), 250х459х355 (tower) |
| Размер в упаковке (ШхВхГ), мм | 500x200x500 |
| Масса, кг | 11 |
| Масса в упаковке, кг | 13 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 C … +40 C |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 С … +40 С, кроме самолетов |
| Относительная влажность воздуха, % | до 80% без конденсата |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Срок службы, лет | 10 |













