Воздушный клапан КВА 1000х1000 используется для того, чтобы регулировать подачу потока воздуха в различного рода вентиляционных системах. Технологически это выглядит следующим образом: на воздуходув устанавливается специальная заслонка, которой можно управлять, как вручную, так и с помощью электропривода. Воздушные клапаны отличаются по своей форме и габаритам. Они бывают с прямоугольным и круглым сечениями.
Данные конструкции воздушных клапанов не нарушают общую конструкцию, в которую они встраиваются. Изготовление любых размеров. Цены на клапаны по вашим размерам уточняйте у менеджера.
На клапан возможна установка ручного либо электрического привода (опция, приобретается отдельно, цену уточняйте у менеджера).
| Цены с НДС, руб | ||||||||||||||
| Ширина | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| Высота | 200 | 3 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 300 | – | 5 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 400 | – | – | 7 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 500 | – | – | – | 9 300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 600 | – | – | – | – | 12 000 | – | – | – | – | – | – | |||
| 700 | – | – | – | – | – | 15 000 | – | – | – | – | – | |||
| 800 | – | – | – | – | – | – | 18 200 | – | – | – | – | |||
| 900 | – | – | – | – | – | – | – | 21 800 | – | – | – | |||
| 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 700 | – | – | |||
| 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 900 | – | |||
| 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 400 | |||

